UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA
CIDADE: BELEM
CURSO: CINEMA E AUDIOVISUAL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS: 26 + 1 PCD     

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA
MÁXIMAS: A: 854.22 B: 589.58 C: - D: 735.48 E: 719.4 F: 658.53 G: - H: 723.36 I: 675.99 J: 631.62
MÍNIMAS: A: 743.58 B: 589.58 C: - D: 690.56 E: 680.59 F: 658.53 G: - H: 723.36 I: 625.02 J: 631.62

ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA*
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
123121 7 635.43 Classificado(a) na 1ª reoferta
141062 1 655.16 Classificado(a) na 1ª reoferta
162681 1 688.47 Classificado(a) na 1ª reoferta
100143 9 627.84 Classificado(a) na 1ª repescagem
107391 3 713.94 Classificado(a) na 1ª repescagem
116734 1 743.58 Classificado(a) na 1ª repescagem
119580 1 749.69 Classificado(a) na 1ª repescagem
183135 9 629.44 Classificado(a) na 1ª repescagem
141035 3 690.56 Classificado(a) na 2ª repescagem
168192 9 625.02 Classificado(a) na 2ª repescagem
150980 1 737.00 Na lista de espera
163050 1 728.86 Na lista de espera
125056 1 728.05 Na lista de espera
178227 1 720.74 Na lista de espera
101562 1 716.23 Na lista de espera
183501 1 715.40 Na lista de espera
113181 7 712.05 Na lista de espera47ª38ª47ª17ª
178312 1 705.76 Na lista de espera
144153 7 704.88 Na lista de espera48ª39ª48ª18ª
177656 1 702.59 Na lista de espera10ª
131361 1 697.33 Na lista de espera11ª
177005 1 696.50 Na lista de espera12ª10ª
130215 7 693.26 Na lista de espera13ª10ª49ª40ª49ª19ª
159920 1 693.02 Na lista de espera14ª11ª
178169 1 691.97 Na lista de espera15ª12ª
164930 3 690.18 Na lista de espera16ª59ª52ª59ª17ª10ª
127965 3 688.49 Na lista de espera17ª60ª53ª60ª18ª11ª
159608 1 685.89 Na lista de espera18ª13ª
161235 1 685.84 Na lista de espera19ª14ª
174713 3 684.97 Na lista de espera20ª61ª54ª61ª19ª12ª
132685 7 684.44 Na lista de espera21ª11ª50ª41ª50ª20ª
176849 1 683.74 Na lista de espera22ª15ª
176774 1 683.69 Na lista de espera23ª16ª
164017 1 683.67 Na lista de espera24ª17ª
167086 3 682.57 Na lista de espera25ª62ª55ª62ª20ª13ª
153496 1 680.79 Na lista de espera26ª18ª
129848 1 680.70 Na lista de espera27ª19ª
149815 1 677.84 Na lista de espera28ª20ª
114902 1 676.02 Na lista de espera29ª21ª
126426 7 675.99 Na lista de espera*30ª12ª51ª42ª51ª21ª
112272 7 675.27 Na lista de espera31ª10ª13ª52ª43ª52ª22ª
138369 7 672.34 Na lista de espera32ª11ª14ª53ª44ª53ª23ª
162135 7 670.63 Na lista de espera33ª12ª15ª54ª45ª54ª24ª
115767 3 668.73 Na lista de espera34ª13ª63ª56ª63ª21ª14ª
151380 1 667.30 Na lista de espera35ª22ª
123146 1 665.85 Na lista de espera36ª23ª
173847 7 665.46 Na lista de espera37ª14ª16ª55ª46ª55ª25ª
122745 1 664.66 Na lista de espera38ª24ª
161278 1 662.84 Na lista de espera39ª25ª
120598 7 661.65 Na lista de espera40ª15ª10ª17ª10ª10ª56ª47ª56ª26ª
105386 1 659.14 Na lista de espera41ª26ª
148678 1 657.71 Na lista de espera42ª27ª
113189 1 654.76 Na lista de espera43ª28ª
137195 3 652.81 Na lista de espera44ª16ª64ª57ª64ª22ª15ª
171471 7 649.66 Na lista de espera45ª17ª11ª18ª11ª11ª57ª48ª57ª27ª
114515 3 647.99 Na lista de espera46ª18ª65ª58ª65ª23ª16ª
160988 1 646.10 Na lista de espera47ª29ª
140595 3 644.14 Na lista de espera48ª19ª66ª59ª66ª24ª17ª
116501 1 644.03 Na lista de espera49ª30ª
134406 3 643.57 Na lista de espera50ª20ª67ª60ª67ª25ª18ª
133682 7 642.05 Na lista de espera51ª21ª12ª19ª12ª12ª58ª49ª58ª28ª
174183 1 640.31 Na lista de espera52ª31ª
168953 1 639.66 Na lista de espera53ª32ª
151973 3 638.09 Na lista de espera54ª22ª68ª61ª68ª26ª19ª10ª10ª
164273 1 637.82 Na lista de espera55ª33ª
165330 3 637.80 Na lista de espera56ª23ª69ª62ª69ª27ª20ª11ª11ª
134161 7 635.29 Na lista de espera57ª24ª13ª20ª13ª13ª59ª50ª59ª29ª
175937 7 633.64 Na lista de espera58ª25ª14ª21ª14ª14ª60ª51ª60ª30ª
136074 3 633.18 Na lista de espera59ª26ª70ª63ª70ª28ª21ª12ª12ª
128843 7 629.88 Na lista de espera60ª27ª15ª22ª15ª15ª61ª52ª61ª31ª
102720 1 629.09 Na lista de espera61ª34ª
158174 1 627.97 Na lista de espera62ª35ª
120479 7 627.35 Na lista de espera63ª28ª16ª23ª16ª16ª62ª53ª62ª32ª
127399 7 625.46 Na lista de espera64ª29ª17ª24ª17ª17ª63ª54ª63ª33ª
158712 5 625.02 Na lista de espera65ª30ª50ª43ª50ª31ª
166677 7 622.60 Na lista de espera66ª31ª18ª25ª18ª18ª64ª55ª64ª34ª
133891 7 622.56 Na lista de espera67ª32ª19ª26ª19ª19ª65ª56ª65ª35ª
135951 5 621.19 Na lista de espera68ª33ª51ª44ª51ª32ª
176687 3 620.64 Na lista de espera69ª34ª71ª64ª71ª29ª22ª13ª13ª
118375 1 618.42 Na lista de espera70ª36ª
139858 9 617.91 Na lista de espera71ª35ª20ª43ª40ª31ª40ª10ª
103317 7 616.00 Na lista de espera72ª36ª21ª27ª20ª20ª66ª57ª66ª36ª
107989 1 614.64 Na lista de espera73ª37ª
164940 7 612.61 Na lista de espera74ª37ª22ª28ª21ª21ª67ª58ª67ª37ª
167307 1 611.20 Na lista de espera75ª38ª
180553 3 610.08 Na lista de espera76ª38ª72ª65ª72ª30ª23ª14ª14ª
173285 3 609.18 Na lista de espera77ª39ª73ª66ª73ª31ª24ª15ª15ª
129391 5 608.61 Na lista de espera78ª40ª52ª45ª52ª10ª33ª
169465 3 607.62 Na lista de espera79ª41ª74ª67ª74ª32ª25ª16ª16ª
115372 9 607.35 Na lista de espera80ª42ª23ª44ª41ª32ª41ª11ª
147083 3 606.14 Na lista de espera81ª43ª75ª68ª75ª33ª26ª17ª17ª
111282 7 605.51 Na lista de espera82ª44ª24ª29ª22ª22ª68ª59ª68ª38ª
101693 3 605.20 Na lista de espera83ª45ª76ª69ª76ª34ª27ª18ª18ª
168757 5 604.89 Na lista de espera84ª46ª53ª46ª53ª11ª34ª
169874 1 604.49 Na lista de espera85ª39ª
183171 7 602.93 Na lista de espera86ª47ª25ª30ª23ª23ª69ª60ª69ª39ª
144474 7 602.89 Na lista de espera87ª48ª26ª31ª24ª24ª70ª61ª70ª40ª
142686 1 602.22 Na lista de espera88ª40ª
171614 5 600.58 Na lista de espera89ª49ª54ª47ª54ª12ª35ª
144454 3 599.39 Na lista de espera90ª50ª77ª70ª77ª35ª28ª19ª19ª
102522 1 596.84 Na lista de espera91ª41ª
150260 7 596.11 Na lista de espera92ª51ª27ª32ª25ª25ª71ª62ª71ª41ª
141354 1 593.66 Na lista de espera93ª42ª
129847 7 591.89 Na lista de espera94ª52ª28ª33ª26ª26ª72ª63ª72ª42ª
173272 1 591.42 Na lista de espera95ª43ª
130628 7 589.18 Na lista de espera96ª53ª29ª34ª27ª27ª73ª64ª73ª43ª
130723 7 588.79 Na lista de espera97ª54ª30ª35ª28ª28ª74ª65ª74ª44ª
143615 3 588.50 Na lista de espera98ª55ª78ª71ª78ª36ª29ª20ª20ª
114436 3 587.64 Na lista de espera99ª56ª79ª72ª79ª37ª30ª21ª21ª
164590 3 584.65 Na lista de espera100ª57ª80ª73ª80ª38ª31ª22ª22ª
158594 7 583.99 Na lista de espera101ª58ª31ª36ª29ª29ª75ª66ª75ª45ª
154284 1 582.54 Na lista de espera102ª44ª
134494 3 581.57 Na lista de espera103ª59ª81ª74ª81ª39ª32ª23ª23ª
114851 1 581.50 Na lista de espera104ª45ª
141216 3 580.34 Na lista de espera105ª60ª82ª75ª82ª40ª33ª24ª24ª
154052 3 580.07 Na lista de espera106ª61ª83ª76ª83ª41ª34ª25ª25ª
137305 7 579.85 Na lista de espera107ª62ª32ª37ª30ª30ª76ª67ª76ª46ª
124866 7 579.68 Na lista de espera108ª63ª33ª38ª31ª31ª77ª68ª77ª47ª
156765 3 579.19 Na lista de espera109ª64ª84ª77ª84ª42ª35ª26ª26ª
113943 7 578.62 Na lista de espera110ª65ª34ª39ª32ª32ª78ª69ª78ª48ª
153289 5 578.53 Na lista de espera111ª66ª55ª48ª55ª13ª36ª
100060 7 578.45 Na lista de espera112ª67ª35ª40ª33ª33ª79ª70ª79ª49ª
111506 7 578.14 Na lista de espera113ª68ª36ª41ª34ª34ª80ª71ª80ª50ª
140209 9 577.43 Na lista de espera114ª69ª37ª45ª42ª33ª42ª12ª
159019 5 576.03 Na lista de espera115ª70ª10ª56ª49ª56ª14ª37ª
164619 3 575.59 Na lista de espera116ª71ª85ª78ª85ª43ª36ª27ª27ª
163774 1 574.24 Na lista de espera117ª46ª
153307 7 574.02 Na lista de espera118ª72ª38ª42ª35ª35ª81ª72ª81ª51ª
180374 7 571.91 Na lista de espera119ª73ª39ª43ª36ª36ª82ª73ª82ª52ª
125288 1 571.36 Na lista de espera120ª47ª
131483 3 570.70 Na lista de espera121ª74ª86ª79ª86ª44ª37ª28ª28ª
173985 1 569.60 Na lista de espera122ª48ª
170260 7 568.13 Na lista de espera123ª75ª40ª44ª37ª37ª83ª74ª83ª53ª
128253 1 567.03 Na lista de espera124ª49ª
179341 7 566.24 Na lista de espera125ª76ª41ª45ª38ª38ª84ª75ª84ª54ª
172720 1 565.22 Na lista de espera126ª50ª
127339 5 564.26 Na lista de espera127ª77ª11ª57ª50ª57ª15ª38ª
169230 7 557.50 Na lista de espera128ª78ª42ª46ª39ª39ª85ª76ª85ª55ª
138886 9 555.37 Na lista de espera129ª79ª12ª43ª46ª43ª34ª43ª13ª
109503 9 554.36 Na lista de espera130ª80ª13ª44ª47ª44ª35ª44ª14ª
124926 7 551.61 Na lista de espera131ª81ª45ª47ª40ª40ª86ª77ª86ª56ª
132975 7 547.62 Na lista de espera132ª82ª46ª48ª41ª41ª87ª78ª87ª57ª
120276 7 544.87 Na lista de espera133ª83ª47ª49ª42ª42ª88ª79ª88ª58ª
153529 9 544.04 Na lista de espera134ª84ª14ª48ª48ª45ª36ª45ª15ª
182428 9 536.32 Na lista de espera135ª85ª15ª49ª49ª46ª37ª46ª16ª
179398 3 531.90 Na lista de espera136ª86ª87ª80ª87ª45ª38ª29ª29ª
179192 1 525.36 Na lista de espera137ª51ª
158708 1 523.89 Na lista de espera138ª52ª
174331 3 519.57 Na lista de espera139ª87ª88ª81ª88ª46ª39ª30ª30ª
181173 1 515.75 Na lista de espera140ª53ª
108341 5 479.92 Na lista de espera141ª88ª16ª58ª51ª58ª16ª39ª
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023.
GRUPOS DE VAGA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.